Restaurant in Münster: Wen empfiehlt KI?
Wir haben ChatGPT, Gemini dieselbe Frage zwischen dem 16. September 2026 und dem 23. Oktober 2026 in 18 Läufen gestellt. Am häufigsten genannt wurde Großer Kiepenkerl: 17 von 18 Läufen.
| Genannte Marke | Genannt in | Anteil (95-%-Band) |
|---|---|---|
| Großer Kiepenkerl | 17 von 18 Läufen | 94 % (74 % bis 99 %) |
| Brust oder Keule | 12 von 18 Läufen | 67 % (44 % bis 84 %) |
| Cœur D’Artichaut | 11 von 18 Läufen | 61 % (39 % bis 80 %) |
| Kleiner Kiepenkerl | 7 von 18 Läufen | 39 % (20 % bis 61 %) |
| Mocca d'Or | 6 von 18 Läufen | 33 % (16 % bis 56 %) |
| Namaste Indisches Restaurant | 6 von 18 Läufen | 33 % (16 % bis 56 %) |
| Krawummel | 5 von 18 Läufen | 28 % (12 % bis 51 %) |
| Les Cèdres | 5 von 18 Läufen | 28 % (12 % bis 51 %) |
| Pasta e Basta | 5 von 18 Läufen | 28 % (12 % bis 51 %) |
| Peperoni | 5 von 18 Läufen | 28 % (12 % bis 51 %) |
| Pasta e Basta al Porto | 4 von 18 Läufen | 22 % (9 % bis 45 %) |
| BOK – Brust oder Keule | 3 von 18 Läufen | 17 % (6 % bis 39 %) |
| Café Med | 3 von 18 Läufen | 17 % (6 % bis 39 %) |
| Coeur D’Artichaut | 3 von 18 Läufen | 17 % (6 % bis 39 %) |
| A2 am See | 2 von 18 Läufen | 11 % (3 % bis 33 %) |
| Il DiVino | 2 von 18 Läufen | 11 % (3 % bis 33 %) |
| Acacia | 1 von 18 Läufen | 6 % (1 % bis 26 %) |
| BOK (Brust oder Keule) | 1 von 18 Läufen | 6 % (1 % bis 26 %) |
| Beetschwester | 1 von 18 Läufen | 6 % (1 % bis 26 %) |
| Biondello | 1 von 18 Läufen | 6 % (1 % bis 26 %) |
| Bun Bites Beef | 1 von 18 Läufen | 6 % (1 % bis 26 %) |
| Chay Chay by royals & rice | 1 von 18 Läufen | 6 % (1 % bis 26 %) |
| Chesa Rössli | 1 von 18 Läufen | 6 % (1 % bis 26 %) |
| Ciao Münster | 1 von 18 Läufen | 6 % (1 % bis 26 %) |
| Giverny | 1 von 18 Läufen | 6 % (1 % bis 26 %) |
| Happy Kebab | 1 von 18 Läufen | 6 % (1 % bis 26 %) |
| Il Carpaccio | 1 von 18 Läufen | 6 % (1 % bis 26 %) |
| Kiepe | 1 von 18 Läufen | 6 % (1 % bis 26 %) |
| Maki Maki Sushi Green | 1 von 18 Läufen | 6 % (1 % bis 26 %) |
| Mokel Bar | 1 von 18 Läufen | 6 % (1 % bis 26 %) |
| Pizzeria Lido | 1 von 18 Läufen | 6 % (1 % bis 26 %) |
| Prütt-Café | 1 von 18 Läufen | 6 % (1 % bis 26 %) |
| Restaurant Nordstern | 1 von 18 Läufen | 6 % (1 % bis 26 %) |
| Royals & Rice | 1 von 18 Läufen | 6 % (1 % bis 26 %) |
| Schlicht. Esskultur | 1 von 18 Läufen | 6 % (1 % bis 26 %) |
| ÁRO | 1 von 18 Läufen | 6 % (1 % bis 26 %) |
| ÁRO Neutor – Asian Fusion Kitchen | 1 von 18 Läufen | 6 % (1 % bis 26 %) |
Sortiert nach Häufigkeit. Die Reihenfolge ist keine Rangliste: zwei Marken mit überlappendem Band sind nicht unterscheidbar.
Methodik und Grenzen
Gestellte Frage: „Welchen Restaurant in Münster empfiehlst du?“. Engine: ChatGPT, Gemini. Gezählt wird, in wie vielen Läufen eine Marke im Antworttext genannt wurde; zitierte Quellen zählen nicht als Nennung.
KI-Antworten schwanken zwischen Läufen. Deshalb steht neben jeder Zahl ein 95-%-Band (Wilson-Intervall) statt eines Platzes.
Dass eine Marke hier fehlt, beweist nicht, dass sie nie genannt wird. Die Tafel sagt nichts über die Qualität der genannten oder fehlenden Anbieter.
Die Läufe stammen aus unserer Studie KI-Sichtbarkeit im Mittelstand: Quellen und Stabilität für Restaurant in Münster
Begriffe im Glossar: Antwortvarianz, Konfidenzintervall
Widerspruch und Korrektur
Du vertrittst eine genannte Marke und hältst eine Angabe für falsch, oder willst nicht genannt werden? Schreib uns, wir prüfen die Rohdaten und antworten mit dem Ergebnis.
Widerspruch oder Korrektur meldenWird dein Unternehmen genannt? Prüf es mit der Frage deiner Kunden.
Gratis prüfen: Empfiehlt ChatGPT mein Unternehmen?