Restaurant in Regensburg: Wen empfiehlt KI?
Wir haben ChatGPT, Gemini dieselbe Frage zwischen dem 16. September 2026 und dem 22. Oktober 2026 in 18 Läufen gestellt. Am häufigsten genannt wurde Storstad: 18 von 18 Läufen.
| Genannte Marke | Genannt in | Anteil (95-%-Band) |
|---|---|---|
| Storstad | 18 von 18 Läufen | 100 % (82 % bis 100 %) |
| Aska | 14 von 18 Läufen | 78 % (55 % bis 91 %) |
| Historische Wurstkuchl | 12 von 18 Läufen | 67 % (44 % bis 84 %) |
| Spitalgarten | 8 von 18 Läufen | 44 % (25 % bis 66 %) |
| Ontra | 7 von 18 Läufen | 39 % (20 % bis 61 %) |
| Roter Hahn | 7 von 18 Läufen | 39 % (20 % bis 61 %) |
| Sticky Fingers | 7 von 18 Läufen | 39 % (20 % bis 61 %) |
| SWAGAT – Indisches Restaurant & Bar | 6 von 18 Läufen | 33 % (16 % bis 56 %) |
| Weltenburger am Dom | 6 von 18 Läufen | 33 % (16 % bis 56 %) |
| Clean Food | 4 von 18 Läufen | 22 % (9 % bis 45 %) |
| Dicker Mann | 3 von 18 Läufen | 17 % (6 % bis 39 %) |
| Restaurant Orphée | 3 von 18 Läufen | 17 % (6 % bis 39 %) |
| Guacamole | 2 von 18 Läufen | 11 % (3 % bis 33 %) |
| Historische Wurstküche | 2 von 18 Läufen | 11 % (3 % bis 33 %) |
| Regensburger Weissbräuhaus | 2 von 18 Läufen | 11 % (3 % bis 33 %) |
| Seven Oceans – International Cuisine | 2 von 18 Läufen | 11 % (3 % bis 33 %) |
| Trattoria Sorano | 2 von 18 Läufen | 11 % (3 % bis 33 %) |
| Alte Filmbühne | 1 von 18 Läufen | 6 % (1 % bis 26 %) |
| Antica Trattoria Rustica | 1 von 18 Läufen | 6 % (1 % bis 26 %) |
| Brauhaus am Schloss | 1 von 18 Läufen | 6 % (1 % bis 26 %) |
| Cacio e Pepe | 1 von 18 Läufen | 6 % (1 % bis 26 %) |
| Café Restaurant Fürstenhof | 1 von 18 Läufen | 6 % (1 % bis 26 %) |
| Guet | 1 von 18 Läufen | 6 % (1 % bis 26 %) |
| Hotel-Restaurant Dechbettener Hof | 1 von 18 Läufen | 6 % (1 % bis 26 %) |
| L’Osteria | 1 von 18 Läufen | 6 % (1 % bis 26 %) |
| Madharasi Masala Express | 1 von 18 Läufen | 6 % (1 % bis 26 %) |
| Meridiano | 1 von 18 Läufen | 6 % (1 % bis 26 %) |
| Osteria Bavariana | 1 von 18 Läufen | 6 % (1 % bis 26 %) |
| Osteria Siciliana | 1 von 18 Läufen | 6 % (1 % bis 26 %) |
| Pizzeria Salopp | 1 von 18 Läufen | 6 % (1 % bis 26 %) |
| SWAGAT Indian Restaurant & Bar | 1 von 18 Läufen | 6 % (1 % bis 26 %) |
| Weissbrauhaus | 1 von 18 Läufen | 6 % (1 % bis 26 %) |
Sortiert nach Häufigkeit. Die Reihenfolge ist keine Rangliste: zwei Marken mit überlappendem Band sind nicht unterscheidbar.
Methodik und Grenzen
Gestellte Frage: „Welchen Restaurant in Regensburg empfiehlst du?“. Engine: ChatGPT, Gemini. Gezählt wird, in wie vielen Läufen eine Marke im Antworttext genannt wurde; zitierte Quellen zählen nicht als Nennung.
KI-Antworten schwanken zwischen Läufen. Deshalb steht neben jeder Zahl ein 95-%-Band (Wilson-Intervall) statt eines Platzes.
Dass eine Marke hier fehlt, beweist nicht, dass sie nie genannt wird. Die Tafel sagt nichts über die Qualität der genannten oder fehlenden Anbieter.
Die Läufe stammen aus unserer Studie KI-Sichtbarkeit im Mittelstand: Quellen und Stabilität für Restaurant in Regensburg
Begriffe im Glossar: Antwortvarianz, Konfidenzintervall
Widerspruch und Korrektur
Du vertrittst eine genannte Marke und hältst eine Angabe für falsch, oder willst nicht genannt werden? Schreib uns, wir prüfen die Rohdaten und antworten mit dem Ergebnis.
Widerspruch oder Korrektur meldenWird dein Unternehmen genannt? Prüf es mit der Frage deiner Kunden.
Gratis prüfen: Empfiehlt ChatGPT mein Unternehmen?